
![]() |
![]() |
![]() |
車検基本料 | 9,200円 | 9,200円 |
|---|---|---|---|
| 法定費用 | 33,070円 | 33,070円 | |
| 法定点検料 | 21,600円 | 8,250円 | |
| 事務手数料 | 7,280円 | 7,280円 | |
| 合計 | 71,150円 | 57,800円 | |
![]() |
車検基本料 | 9,200円 | 9,200円 |
| 法定費用 | 43,930円 | 43,930円 | |
| 法定点検料 | 22,600円 | 8,250円 | |
| 事務手数料 | 7,280円 | 7,280円 | |
| 合計 | 83,010円 | 68,660円 | |
![]() |
車検基本料 | 9,200円 | 9,200円 |
| 法定費用 | 52,130円 | 52,130円 | |
| 法定点検料 | 23,600円 | 8,250円 | |
| 事務手数料 | 7,280円 | 7,280円 | |
| 合計 | 92,210円 | 76,860円 | |
![]() |
車検基本料 | 9,200円 | 9,200円 |
| 法定費用 | 60,430円 | 60,430円 | |
| 法定点検料 | 24,600円 | 8,250円 | |
| 事務費用 | 7,280円 | 7,280円 | |
| 合計 | 101,510円 | 85,160円 | |
![]() |
車検基本料 | 9,200円 | 9,200円 |
| 法定費用 | 68,630円 | 68,630円 | |
| 法定点検料 | 29,800円 | 8,250円 | |
| 事務費用 | 7,280円 | 7,280円 | |
| 合計 | 114,910円 | 93,360円 | |
| 融雪剤や泥汚れを高圧スチームでスッキリきれいにします。 | 3,500円~ | |
| サビ・汚れから守る専用塗装で愛車をガッチリガード。 | 6,000円~ | |
| 安全運転には基本のブレーキの手入れから。 | 4,200円~ |
|
(1)自動車検査証(車検証) (2)自動車納税証明書 (3)自賠責保険証明書 (4)任意保険加入証明書(加入されていない方はお申し出下さい。) お忘れになった場合、車検を行う事が出来ませんので必ずお持ち下さい。 |
|
平成17年1月1日より、「自動車リサイクル法」が施行されました。 ※参考ホームページ |
|














